专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442332 | 07:44 | 0+4+7=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442331 | 07:41 | 9+4+5=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3442330 | 07:37 | 7+0+8=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442329 | 07:34 | 0+6+8=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442328 | 07:30 | 5+0+8=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442327 | 07:27 | 6+0+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442326 | 07:23 | 8+4+6=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442325 | 07:20 | 0+4+3=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442324 | 07:16 | 0+9+5=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442323 | 07:13 | 5+4+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3442322 | 07:09 | 9+7+7=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3442321 | 07:06 | 3+6+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442320 | 07:02 | 5+9+9=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3442319 | 06:59 | 1+9+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442318 | 06:55 | 2+6+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442317 | 06:52 | 9+7+7=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3442316 | 06:48 | 6+8+8=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3442315 | 06:45 | 8+6+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3442314 | 06:41 | 2+8+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442313 | 06:38 | 1+3+3=07 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442332 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442331 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442330 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442329 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442328 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442327 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442326 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442325 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442324 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442323 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442322 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442321 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442320 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442319 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442318 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442317 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442316 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442315 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442314 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442313 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442312 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442311 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442310 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442309 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442308 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442307 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442306 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442305 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442304 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442303 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442302 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442301 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442300 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442299 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442298 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442297 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442296 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442295 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442294 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442293 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442292 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442291 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442290 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442289 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442288 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442287 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442286 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442285 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442284 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442283 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 16 01 16 22 |