专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039333 | 19:51 | 1 + 4 + 8 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115039332 | 19:46 | 7 + 3 + 4 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115039331 | 19:41 | 7 + 6 + 3 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115039330 | 19:37 | 3 + 1 + 0 = 04 | ✓小 | ✓ |
| 115039329 | 19:31 | 4 + 7 + 4 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115039328 | 19:26 | 0 + 4 + 0 = 04 | ✓小 | ✓ |
| 115039327 | 19:21 | 8 + 5 + 6 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115039326 | 19:16 | 4 + 9 + 3 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115039325 | 19:11 | 7 + 1 + 3 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115039324 | 19:06 | 2 + 5 + 8 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115039323 | 19:01 | 3 + 3 + 6 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115039322 | 18:56 | 3 + 8 + 6 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115039321 | 18:51 | 7 + 8 + 0 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115039320 | 18:46 | 5 + 9 + 9 = 23 | ✓大 | ✓ |
| 115039319 | 18:41 | 7 + 3 + 0 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115039318 | 18:36 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115039317 | 18:31 | 8 + 9 + 8 = 25 | ✓大 | ✓ |
| 115039316 | 18:26 | 7 + 3 + 7 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115039315 | 18:21 | 0 + 1 + 9 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115039314 | 18:17 | 7 + 8 + 0 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039333 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039332 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039331 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039330 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039329 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039328 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039327 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039326 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039325 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039324 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039323 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039322 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039321 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039320 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039319 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039318 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039317 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039316 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039315 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039314 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039313 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039312 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039311 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039309 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039308 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039307 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039306 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039305 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039304 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039303 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039302 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039301 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039300 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039299 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039298 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039297 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039296 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039295 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039294 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039293 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039292 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039291 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039290 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039289 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039288 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039287 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039286 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039285 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039284 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 |