期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327696 | 小 单 | |||
3327695 | 02:50 | 8+6+0=14 | 大 单 | 对 |
3327694 | 02:47 | 5+8+2=15 | 大 双 | 对 |
3327693 | 02:43 | 1+2+7=10 | 小 双 | 对 |
3327692 | 02:40 | 9+4+2=15 | 小 单 | 对 |
3327691 | 02:36 | 3+7+8=18 | 小 单 | 错 |
3327690 | 02:33 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
3327689 | 02:29 | 3+7+1=11 | 大 单 | 对 |
3327688 | 02:26 | 7+5+3=15 | 小 双 | 错 |
3327687 | 02:22 | 9+2+3=14 | 大 双 | 对 |
3327686 | 02:19 | 6+8+9=23 | 大 双 | 对 |
3327685 | 02:15 | 1+8+9=18 | 大 单 | 对 |
3327684 | 02:12 | 5+3+4=12 | 大 双 | 对 |
3327683 | 02:08 | 1+4+9=14 | 小 单 | 错 |
3327682 | 02:05 | 3+1+4=08 | 大 双 | 对 |
3327681 | 02:01 | 7+8+6=21 | 小 双 | 错 |
3327680 | 01:58 | 3+9+8=20 | 小 单 | 错 |
3327679 | 01:54 | 4+6+2=12 | 小 双 | 对 |
3327678 | 01:51 | 2+9+1=12 | 小 单 | 对 |
3327677 | 01:47 | 5+7+1=13 | 大 双 | 错 |
3327676 | 01:44 | 5+3+6=14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327695 | 14 | 大 | 双 | ||
3327694 | 15 | 大 | 单 | ||
3327693 | 10 | 小 | 双 | ||
3327692 | 15 | 大 | 单 | ||
3327691 | 18 | 大 | 双 | ||
3327690 | 11 | 小 | 单 | ||
3327689 | 11 | 小 | 单 | ||
3327688 | 15 | 大 | 单 | ||
3327687 | 14 | 大 | 双 | ||
3327686 | 23 | 大 | 单 | ||
3327685 | 18 | 大 | 双 | ||
3327684 | 12 | 小 | 双 | ||
3327683 | 14 | 大 | 双 | ||
3327682 | 08 | 小 | 双 | ||
3327681 | 21 | 大 | 单 | ||
3327680 | 20 | 大 | 双 | ||
3327679 | 12 | 小 | 双 | ||
3327678 | 12 | 小 | 双 | ||
3327677 | 13 | 小 | 单 | ||
3327676 | 14 | 大 | 双 | ||
3327675 | 08 | 小 | 双 | ||
3327674 | 19 | 大 | 单 | ||
3327673 | 13 | 小 | 单 | ||
3327672 | 01 | 小 | 单 | ||
3327671 | 18 | 大 | 双 | ||
3327670 | 06 | 小 | 双 | ||
3327669 | 18 | 大 | 双 | ||
3327668 | 08 | 小 | 双 | ||
3327667 | 12 | 小 | 双 | ||
3327666 | 20 | 大 | 双 | ||
3327665 | 23 | 大 | 单 | ||
3327664 | 06 | 小 | 双 | ||
3327663 | 09 | 小 | 单 | ||
3327662 | 07 | 小 | 单 | ||
3327661 | 15 | 大 | 单 | ||
3327660 | 20 | 大 | 双 | ||
3327659 | 21 | 大 | 单 | ||
3327658 | 16 | 大 | 双 | ||
3327657 | 12 | 小 | 双 | ||
3327656 | 06 | 小 | 双 | ||
3327655 | 03 | 小 | 单 | ||
3327654 | 20 | 大 | 双 | ||
3327653 | 21 | 大 | 单 | ||
3327652 | 22 | 大 | 双 | ||
3327651 | 14 | 大 | 双 | ||
3327650 | 16 | 大 | 双 | ||
3327649 | 12 | 小 | 双 | ||
3327648 | 15 | 大 | 单 | ||
3327647 | 18 | 大 | 双 | ||
3327646 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出15 12 13 22 10 19 13 04 18 14 |