期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347141 | 杀大单 | |||
3347140 | 11:32 | 8+5+3=16 | 杀大单 | 对 |
3347139 | 11:29 | 0+9+1=10 | 杀大双 | 对 |
3347138 | 11:25 | 9+2+4=15 | 杀大单 | 错 |
3347137 | 11:21 | 9+4+2=15 | 杀小双 | 对 |
3347136 | 11:18 | 0+4+4=08 | 杀大单 | 对 |
3347135 | 11:14 | 4+6+4=14 | 杀大单 | 对 |
3347134 | 11:11 | 9+1+3=13 | 杀大单 | 对 |
3347133 | 11:07 | 4+7+2=13 | 杀小双 | 对 |
3347132 | 11:04 | 8+3+1=12 | 杀小双 | 错 |
3347131 | 11:00 | 6+1+9=16 | 杀大单 | 对 |
3347130 | 10:57 | 8+4+9=21 | 杀小双 | 对 |
3347129 | 10:53 | 3+0+3=06 | 杀大双 | 对 |
3347128 | 10:50 | 9+9+7=25 | 杀大单 | 错 |
3347127 | 10:46 | 2+2+0=04 | 杀小单 | 对 |
3347126 | 10:43 | 9+7+4=20 | 杀大双 | 错 |
3347125 | 10:39 | 2+9+5=16 | 杀小单 | 对 |
3347124 | 10:36 | 6+6+5=17 | 杀小单 | 对 |
3347123 | 10:32 | 7+8+7=22 | 杀小单 | 对 |
3347122 | 10:29 | 0+6+7=13 | 杀大双 | 对 |
3347121 | 10:25 | 1+8+6=15 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347140 | 16 | 大 | 双 | ||
3347139 | 10 | 小 | 双 | ||
3347138 | 15 | 大 | 单 | ||
3347137 | 15 | 大 | 单 | ||
3347136 | 08 | 小 | 双 | ||
3347135 | 14 | 大 | 双 | ||
3347134 | 13 | 小 | 单 | ||
3347133 | 13 | 小 | 单 | ||
3347132 | 12 | 小 | 双 | ||
3347131 | 16 | 大 | 双 | ||
3347130 | 21 | 大 | 单 | ||
3347129 | 06 | 小 | 双 | ||
3347128 | 25 | 大 | 单 | ||
3347127 | 04 | 小 | 双 | ||
3347126 | 20 | 大 | 双 | ||
3347125 | 16 | 大 | 双 | ||
3347124 | 17 | 大 | 单 | ||
3347123 | 22 | 大 | 双 | ||
3347122 | 13 | 小 | 单 | ||
3347121 | 15 | 大 | 单 | ||
3347120 | 07 | 小 | 单 | ||
3347119 | 05 | 小 | 单 | ||
3347118 | 12 | 小 | 双 | ||
3347117 | 17 | 大 | 单 | ||
3347116 | 12 | 小 | 双 | ||
3347115 | 19 | 大 | 单 | ||
3347114 | 17 | 大 | 单 | ||
3347113 | 09 | 小 | 单 | ||
3347112 | 12 | 小 | 双 | ||
3347111 | 10 | 小 | 双 | ||
3347110 | 12 | 小 | 双 | ||
3347109 | 05 | 小 | 单 | ||
3347108 | 20 | 大 | 双 | ||
3347107 | 20 | 大 | 双 | ||
3347106 | 18 | 大 | 双 | ||
3347105 | 17 | 大 | 单 | ||
3347104 | 13 | 小 | 单 | ||
3347103 | 25 | 大 | 单 | ||
3347102 | 14 | 大 | 双 | ||
3347101 | 11 | 小 | 单 | ||
3347100 | 19 | 大 | 单 | ||
3347099 | 19 | 大 | 单 | ||
3347098 | 06 | 小 | 双 | ||
3347097 | 05 | 小 | 单 | ||
3347096 | 17 | 大 | 单 | ||
3347095 | 16 | 大 | 双 | ||
3347094 | 15 | 大 | 单 | ||
3347093 | 19 | 大 | 单 | ||
3347092 | 17 | 大 | 单 | ||
3347091 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出12 20 17 13 17 23 19 14 21 15 |